模型对比分析
本文档从多个维度对比主流大语言模型,帮助你选择最适合的模型。
数据更新
本文档最后更新于 2026年3月7日,信息可能随时变化,请以官方最新发布为准。
综合能力对比
排行榜概览(2026年)
以下是主要评测榜单的大致排名:
| 模型 | 综合能力 | 编程 | 数学 | 推理 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Claude Opus 4.6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Qwen3-Max-Thinking | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| DeepSeek V4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Llama 4 Scout | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
价格对比
数据来源:各模型官方API定价 | 截止时间:2026年3月
API定价(美元/百万Token)
| 模型 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | $5.00 | $25.00 | 旗舰版 |
| GPT-5.4-mini | $0.30 | $1.20 | 轻量版 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 最新旗舰 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | 平衡版 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 高性价比 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.075 | $0.30 | 轻量版 |
| Qwen3-Max | $2.00 | $8.00 | 中文旗舰 |
| DeepSeek V4 | $0.55 | $2.19 | 极具性价比 |
省钱技巧
- 简单任务用轻量版模型(mini/flash/haiku)
- DeepSeek 性价比最高
- 开源模型本地部署零成本
编程能力对比
HumanEval 基准测试
| 模型 | Pass@1 分数 |
|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 95.0% |
| Qwen3-Max-Thinking | 93.0% |
| GPT-5.4 | 92.0% |
| DeepSeek V4 | 91.5% |
| Llama 4 Scout | 88.0% |
| Gemini 2.5 Pro | 86.0% |
编程场景推荐
| 场景 | 推荐模型 | 原因 |
|---|---|---|
| 代码生成 | Claude Opus 4.6 | 准确度最高 |
| 代码解释 | GPT-5.4 | 解释清晰 |
| Debug调试 | Claude Opus 4.6 | 善于定位问题 |
| 代码补全 | GitHub Copilot | IDE集成好 |
| 开源部署 | DeepSeek V4 / Llama 4 | 能力强+免费 |
中文能力对比
| 模型 | 中文理解 | 中文写作 | 中文编程 |
|---|---|---|---|
| Qwen3-Max | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| DeepSeek V4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GPT-5.4 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Claude 4.6 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
中文任务推荐:Qwen 3、DeepSeek V4
长上下文能力对比
数据来源:各模型官方文档 | 截止时间:2026年3月
| 模型 | 最大上下文 | 长文本理解 |
|---|---|---|
| Llama 4 Scout | 10M tokens | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gemini 2.5 Pro | 2M tokens | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GPT-5.4 | 1M tokens | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Claude Opus 4.6 | 1M tokens | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| DeepSeek V4 | 1M tokens | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Qwen 3 | 256K tokens | ⭐⭐⭐⭐ |
什么是10M上下文?
10M tokens 约等于 1500万个英文单词或 1000万个中文字,可处理整个代码库或文档库而无需RAG。
本地部署对比
数据来源:各模型官方文档 | 截止时间:2026年3月
开源模型硬件需求
| 模型 | 参数量 | 最低显存 | 推荐显存 |
|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout | 17B | 24GB | 48GB |
| Llama 4 Maverick | 17B | 24GB | 48GB |
| Qwen 3-7B | 70亿 | 8GB | 12GB |
| DeepSeek V4 (量化) | ~320亿活跃 | 32GB | 48GB |
| Mistral 7B | 70亿 | 8GB | 12GB |
本地部署推荐
| 显卡 | 推荐模型 |
|---|---|
| RTX 3060 (12GB) | Qwen 3-7B、Mistral 7B |
| RTX 4070 (12GB) | Qwen 3-7B、DeepSeek 量化版 |
| RTX 4090 (24GB) | Llama 4 Scout (量化)、Qwen 3-70B (量化) |
| A100 (80GB) | Llama 4 Scout、Qwen 3-70B |
多模态能力对比
| 模型 | 文本 | 图像 | 音频 | 视频 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Claude 4.6 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gemini 2.5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Llama 4 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| DeepSeek V4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Qwen-VL | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
选择建议
按使用场景
个人学习/体验
└── ChatGPT 免费版 / Claude.ai 免费版 / 通义千问
日常编程
└── Claude Opus 4.6 + Cursor / Qwen3-Max-Thinking
企业应用
└── GPT-5.4 API / Claude 4.6 API / Gemini 2.5 API
本地部署
└── Llama 4 / Qwen 3 / DeepSeek V4
长文档分析
└── Llama 4 Scout (10M上下文) / Gemini 2.5 Pro
成本敏感
└── DeepSeek V4 API / 本地开源模型按预算
| 预算 | 推荐 |
|---|---|
| 免费 | ChatGPT/Claude/通义千问 免费版、本地开源模型 |
| 低成本 | DeepSeek V4 API、Gemini Flash |
| 中等预算 | GPT-5.4-mini、Claude Sonnet 4、Qwen3 |
| 企业级 | GPT-5.4、Claude Opus 4.6、Gemini 2.5 Pro |
总结
| 需求 | 最佳选择 |
|---|---|
| 综合最强 | GPT-5.4 / Claude Opus 4.6 / Qwen3-Max-Thinking |
| 编程最强 | Claude Opus 4.6 / Qwen3-Max-Thinking |
| 长上下文 | Llama 4 Scout (10M) / Gemini 2.5 Pro (2M) |
| 最具性价比 | DeepSeek V4 |
| 中文最佳 | Qwen 3 / DeepSeek V4 |
| 本地部署 | Llama 4 / Qwen 3 / DeepSeek V4 |
没有"最好"的模型,只有"最适合"的模型。根据你的具体需求选择!